Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis
Eil. Nr. | Pareigybės | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2024 m. 1 ketvirtis |
2023 m. | |||
1. | Apskaitininkas | 1,00 | 1574,73 | 1520,33 |
2. | Bibliotekininkas | 1,00 | 1794,33 | 1817,10 |
3. | Budėtojas | 1,75 | 924,00 | 840,00 |
4. | Darbų vadovas | 1,00 | 2554,90 | 2457,06 |
5. | Karjeros konsultantas | 0,75 | 1795,93 | 1508,46 |
6. | Logopedas | 1,00 | 2174,08 | 1954,23 |
7. | Mokytojas | 29,88 | 2063,99 | 1805,76 |
8. | Mokytojo padėjėjas | 2,00 | 1242,64 | 1141,33 |
9. | Pagalbinis darbininkas | 2,25 | 924,00 | 858,67 |
10. | Raštinės administratorius-kompiuteristas | 1,50 | 1706,55 | 1526,44 |
11. | Soc. pedagogas | 1,00 | 2027,86 | 2059,87 |
12. | Spec. pedagogas | 1,30 | 2058,21 | 1348,24 |
13. | Teritorijos tvarkytojas | 0,50 | 924,00 | 840,00 |
14. | Ugdymą organizuojantis skyriaus vedėjas | 2,39 | 3501,30 | 3065,53 |
15. | Valgyklos vadovas | 1,00 | 1799,68 | 1939,98 |
16. | Valytojas | 4,50 | 924,00 | 798,00 |
17. | VDM klasės auklėtojas | 1,50 | 1370,283 | 1261,78 |
18. | Virėjas | 1,50 | 1290,10 | 1290,84 |
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu “Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ progimnazijos interneto svetainėje pateikiami įstaigos darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Darbuotojo, kuris vienintelis progimnazijoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus darbuotojo sutikimą.
Darbo užmokesčio dokumentai
Atnaujinta: 2025-03-14