Pažanga ir pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas | 2024-04-16 12:38:14 | 131.5 KB | ||
1-8 klasių mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizės modelis | 2024-04-16 12:38:20 | 49.5 KB | ||
Matematikos pasiekimų gerinimo strategija | 2024-12-05 19:35:17 | 27.02 KB | ||
Lietuvių kalbos pasiekimų gerinimo strategija | 17.13 KB | |||
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2023 m. | ||||
4 klasė | 2024-10-30 20:48:12 | 841.11 KB | ||
8 klasė | 2024-10-30 20:51:00 | 854.63 KB | ||
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2022 m. | ||||
4 klasė | 2024-04-16 12:36:52 | 771.48 KB | ||
6 klasė | 2024-04-16 12:36:58 | 766.63 KB | ||
8 klasė | 2024-04-16 12:37:04 | 775.45 KB | ||
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2021 m. | ||||
4 klasė | 2024-04-16 12:37:10 | 771.48 KB | ||
8 klasė | 2024-04-16 12:37:21 | 775.45 KB | ||
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2020 m. | ||||
5 klasė | 2024-05-02 19:47:44 | 799.54 KB | ||
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2019 m. | ||||
2 klasė | 2024-05-02 19:16:05 | 691.41 KB | ||
4 klasė | 2024-05-02 19:16:32 | 909.75 KB | ||
6 klasė | 2024-05-02 19:17:15 | 388.13 KB | ||
8 klasė | 2024-05-02 19:17:44 | 615.91 KB | ||
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2018 m. | ||||
2 klasė | 2024-04-16 12:37:51 | 693.4 KB | ||
4 klasė | 2024-04-16 12:37:56 | 690.65 KB | ||
6 klasė | 2024-04-16 12:38:02 | 456.35 KB | ||
8 klasė | 2024-04-16 12:38:08 | 755.26 KB |
Pamokų laikas