Pamokų tvarkaraštis 1-4 kl. 2024-2025 m. m.
1 – 4 KLASIŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS
2025-2026 m. m.
| Kl. 
 | MOKYTOJAI | PAMOKA | PIRMADIENIS | ANTRADIENIS | TREČIADIENIS | KETVIRTADIENIS | PENKTADIENIS 
 | 
| 1A | D. Gudaitienė Muzika: R. Vaičaitienė Šokis: J. Vaitkienė Inžinerija: R. Baronienė | 1 | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Fizinis ugdymas (SS) | Lietuvių kalba ir literatūra | 
| 2 | Matematika | Šokis | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuviu kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | ||
| 3 | Inžinerija | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | ||
| 4 | Gamtos mokslai | Muzika | Etika | Dailė | Fizinis ugdymas (L) | ||
| 5 | Muzika | Fizinis ugdymas (SS) | Technologijos | Visuomeninis ugdymas | |||
| 1B | D. Uržienė Muzika: R. Vaičaitienė Šokis: J. Vaitkienė Inžinerija: R. Baronienė | 1 | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Fizinis ugdymas (SS) | Lietuvių kalba ir literatūra | 
| 2 | Lietuvių kalba ir literatūra | Inžinerija | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | ||
| 3 | Matematika | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Šokis | Matematika | ||
| 4 | Dailė | Gamtos mokslai | Technologijos | Etika | Fizinis ugdymas (L) | ||
| 5 | Fizinis ugdymas (SS) | Muzika | Visuomeninis ugdymas | Muzika | |||
| 2A 
 | G. Vitkuvienė Anglų k.: K. Rakštytė I. Juocaitė Muzika: D. Grigalienė Šokis: J. Vaitkienė Inžinerija: R. Baronienė | 1 | Fizinis ugdymas (B) | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | 
| 2 | Fizinis ugdymas (B) | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Fizinis ugdymas (SS) 
 | Lietuvių kalba ir literatūra | ||
| 3 | Matematika | Matematika | Muzika | Muzika | Visuomeninis ugdymas | ||
| 4 | Lietuvių kalba ir literatūra | Dailė | Gamtos mokslai | Anglų kalba | Matematika | ||
| 5 | Anglų kalba | Šokis | Inžinerija | Lietuvių kalba ir literatūra | Technologijos | ||
| 6 | Etika | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 2B | N. Atstopienė Anglų k.: K. Rakštytė I. Juocaitė Muzika: D. Grigalienė Šokis: J. Vaitkienė Inžinerija: R. Baronienė 
 
 
 | 1 | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Fizinis ugdymas (B) | 
| 2 | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Fizinis ugdymas (SS) | Fizinis ugdymas (B) | ||
| 3 | Muzika | Etika | Gamtos mokslai | Lietuvių kalba ir literatūra | Technologijos | ||
| 4 | Anglų kalba | Šokis | Matematika | Muzika | Inžinerija | ||
| 5 | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Dailė | Anglų kalba | Matematika | ||
| 6 | Visuomeninis ugdymas | 
 | 
 | 
 | |||
| 3A | D. Bieliauskienė Anglų k.: K. Rakštytė I. Juocaitė Muzika: D. Grigalienė Šokis: J. Vaitkienė Inžinerija: R. Baronienė | 1 | Anglų kalba | Inžinerija | Muzika | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | 
| 2 | Muzika | Anglų kalba | Matematika | Šokis 
 | Lietuvių kalba ir literatūra | ||
| 3 | Matematika | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | ||
| 4 | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Gamtos mokslai | Visuomeninis ugdymas | Fizinis ugdymas (AS) | ||
| 5 | Dailė | Lietuvių kalba ir literatūra | Technologijos | Fizinis ugdymas (SS) | Etika | ||
| 6 | 
 | Fizinis ugdymas (SS) | 
 | 
 | 
 | ||
| 3B | P. Gasparovičienė Anglų k.: K. Rakštytė I. Juocaitė Muzika: D. Grigalienė Šokis: J. Vaitkienė Inžinerija: R. Baronienė Tikyba: J. Girdvainienė | 1 | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Visuomeninis ugdymas | Šokis 
 | Lietuvių kalba ir literatūra | 
| 2 | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Muzika | Lietuvių kalba ir literatūra | ||
| 3 | Anglų kalba | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Anglų kalba | Matematika | ||
| 4 | Inžinerija | Dailė | Muzika | Matematika | Gamtos mokslai | ||
| 5 | Matematika | Tikyba / Etika | Technologijos | Fizinis ugdymas (SS) | Fizinis ugdymas (L) | ||
| 6 | 
 | Fizinis ugdymas (SS) | 
 | 
 | 
 | ||
| 4A | N. Viktoravičienė Anglų k.: K. Rakštytė I. Juocaitė Muzika: D. Grigalienė Šokis: J. Vaitkienė Inžinerija: R. Baronienė Tikyba: J. Girdvainienė | 1 | Lietuvių kalba ir literatūra | Šokis | Matematika | Anglų kalba | Lietuvių kalba ir literatūra | 
| 2 | Anglų kalba | Lietuvių kalba ir literatūra | Muzika | Matematika | Fizinis ugdymas (SS) | ||
| 3 | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Inžinerija | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | ||
| 4 | Fizinis ugdymas | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Dailė | ||
| 5 | Muzika | Tikyba / Etika | Visuomeninis ugdymas | Gamtos mokslai | Technologijos | ||
| 6 | 
 | 
 | 
 | Fizinis ugdymas (SS) | 
 | ||
| 4B | V. Balvočienė Anglų k.: K. Rakštytė I. Juocaitė Muzika: D. Grigalienė Šokis: J. Vaitkienė Inžinerija: R. Baronienė | 1 | Muzika | Anglų kalba | Lietuvių kalba ir literatūra | Muzika | Matematika | 
| 2 | Visuomeninis ugdymas | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Anglų kalba | Fizinis ugdymas (SS) | ||
| 3 | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | Matematika | Matematika | Lietuvių kalba ir literatūra | ||
| 4 | Lietuvių kalba ir literatūra | Lietuvių kalba ir literatūra | Inžinerija | Šokis | Gamtos mokslai | ||
| 5 | Fizinis ugdymas (AS) | Technologijos | Dailė | Lietuvių kalba ir literatūra | Etika | ||
| 6 | 
 | 
 | 
 | Fizinis ugdymas (SS) | 
 | ||
| 
 | 
 Anglų k. mokytoja K. Rakštytė 
 | 1 | 3a | 4b | 4a | ||
| 2 | 4a | 3a | 4b | ||||
| 3 | 3b | 3b | |||||
| 4 | 2b | 2a | |||||
| 5 | 2a | 2b | |||||
| 6 | |||||||
| 
 | 
 Anglų k. mokytoja I. Juocaitė 
 | 1 | 3a | 4b | 4a | ||
| 2 | 4a | 3a | 4b | ||||
| 3 | 3b | 3b | |||||
| 4 | 2b | 2a | |||||
| 5 | 2a | 2b | |||||
| 6 | |||||||
| 
 | 
 Muzikos mokytoja R. Vaičaitienė 
 | 1 | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 1a | ||||||
| 5 | 1a | 1b | 1b | ||||
| 6 | |||||||
| 
 
 | 
 Muzikos mokytoja Dijana Grigalienė 
 | 1 | 4b | 3a | 4b | ||
| 2 | 3a | 4a | 3b | ||||
| 3 | 2b | 2a | 2a | ||||
| 4 | 3b | 2b | |||||
| 5 | 4a | ||||||
| 6 | |||||||
| 
 | 
 Šokio mokytoja J. Vaitkienė 
 
 
 | 1 | 4a | 3b | |||
| 2 | 1a | 3a | |||||
| 3 | 1b | ||||||
| 4 | 2b | 4b | |||||
| 5 | 2a | ||||||
| 6 | |||||||
| 
 | 
 Inžinerijos mokytoja R. Baronienė 
 | 1 | 3a | ||||
| 2 | 1b | ||||||
| 3 | 1a | 4a | |||||
| 4 | 3b | 4b | 2b | ||||
| 5 | 2a | ||||||
| 6 | |||||||
| 
 | 
 Tikybos mokytoja J. Girdvainienė 
 | 1 | |||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | 3b, 4a | ||||||
| 6 | 
 
                
