Pažanga ir pasiekimai
| Pažanga ir pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas | 2026-10-30 09:25:52 | 53.45 KB | ||
| 1-8 klasių mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo ir analizės modelis | 2026-10-19 14:22:49 | 49.5 KB | ||
| Matematikos pasiekimų gerinimo strategija | 2026-10-19 14:22:49 | 27.02 KB | ||
| Lietuvių kalbos pasiekimų gerinimo strategija | 2026-10-19 14:22:49 | 17.13 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2026 m. | ||||
| 4 klasė | 36.54 KB | |||
| 8 klasė | 36.65 KB | |||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) 2025 m. | ||||
| 4 klasė | 2026-10-19 15:37:00 | 43.67 KB | ||
| 8 klasė | 2026-10-19 15:34:55 | 43.58 KB | ||
